Home > ワンデー大会日程
11月大会
更新:2026/11/18
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
…11月終了大会の結果はこちらをクリック…
・申込状況は異なる場合があります。
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
…11月終了大会の結果はこちらをクリック…
・申込状況は異なる場合があります。
| 開催日 | 大会名 | 試合時間 | 申込状況 |
| 11/1(日) | 午後の初級MIX | 11:50~16:30 |
終了 |
| 11/3(火祝) | 女子初級Dチーム戦 | 9:00~14:00 | 終了 |
| 11/7(土) | 女子Sフリー | 11:50~16:30 | 終了 |
| 11/8(日) | 午後の中級MIX | 11:50~16:30 | 終了 |
| 11/14(土) | 男子Dフリー | 11:50~16:30 | 終了 |
| 11/15(日) | 50歳以上初級MIX | 11:50~16:30 | 雨天中止 |
| 11/21(土) | 男子Sフリー | 11:50~16:30 | 8/8 |
| 11/22(日) | 女子D初級 | 11:50~16:30 | 10/10 |
| 11/23(月祝) | 中級MIXチーム戦 | 8:30~13:30 | 6/6 |
| 11/23(月祝) | 45歳以上男子S | 14:00~17:30 | 8/8 |
| 11/28(土) | 女子Dフリー | 11:50~16:30 | 8/8 |
| 11/29(日) | 午後の初中級MIX | 11:50~16:30 | 10/10 |
12月大会
更新:2026/11/18
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
| 開催日 | 大会名 | 試合時間 | 申込状況 |
| 12/5(土) | 初級男子D | 11:50~16:30 | 8/8 |
| 12/6(日) | 午後の初級MIX | 11:50~16:30 | 10/10 |
| 12/13(日) | 初中級MIXチーム戦 | 11:50~16:30 | 6/6 |
| 12/18(金) | 金曜女子D 初中級 | 9:30~14:30 | 10/10 |
| 12/19(土) | 50歳以上MIX | 11:50~16:30 | 7/8 |
| 12/20(日) | 午後の中級MIX | 11:50~16:30 | 10/10 |
| 12/26(土) | Lv4 女子D | 11:50~16:30 | 8/8 |
| 12/27(日) | 50以上初級MIX | 11:50~16:30 | 10/10 |
| 12/28(月) | 年末男子D |
8:30~12:30 |
4/6 |
| 12/28(月) | 年末女子D | 12:30~16:30 |
4/6 |
| 12/30(水) | 年末女子S |
8:30~12:30 | 8/8 |
| 12/30(水) | 年末男子S | 12:30~16:30 | 8/8 |
2027年1月大会
更新:2026/11/18
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
| 開催日 | 大会名 | 試合時間 | 申込状況 |
| 1/3(日) | お正月MIX | 8:30~12:30 | 4/9 |
| 1/3 (日) | お正月男子D | 12:30~16:30 | 2/9 |
| 1/4(月) | お正月女子D | 9:30~14:00 | 4/8 |
| 1/9(土) | 午後の中級MIX | 11:50~16:30 | 1/8 |
| 1/10 (日) | 女子D初中級 | 11:50~16:30 | 0/10 |
| 1/11(月祝) | 女子Dチーム戦 初中級 | 9:00~14:30 | 1/6 |
| 1/15(金) | 第3金曜女子D初級 | 9:30~14:30 | 0/10 |
| 1/16(土) | 女子S | 11:50~16:30 | 7/8 |
| 1/17(日) | 50歳以上MIX | 11:50~16:30 | 0/10 |
| 1/23(土) | 男子D初中級 | 11:50~16:30 | 0/8 |
| 1/24(日) | 午後の初級MIX | 11:50~16:30 | 0/10 |
| 1/30(土) | 45歳以上男子S | 11:50~16:30 | 0/8 |
| 1/31(日) | 50歳以上初級MIX | 11:50~16:30 | 0/10 |
10月大会結果
更新:2026/10/31
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
…10月終了大会の結果はこちらをクリック…
・詳細と申込は大会名をクリックしてテニスベアーから
・申込状況は異なる場合があります。
…10月終了大会の結果はこちらをクリック…
| 開催日 | 大会名 | 試合時間 | 申込状況 |
| 10/3(土) |
男子S | 11:50~16:30 | 終了 |
| 10/4(日) | 午後の初級MIX | 11:50~16:30 |
終了 |
| 10/10(土) |
女子初級D | 11:50~16:30 | 終了 |
| 10/11(日) | 午後のMIX | 11:50~16:30 | 終了 |
| 10/12(月祝) | 祝日50歳以上MIX | 8:30~12:15 | 終了 |
| 10/12(月祝) | 祝日女子S | 12:30~16:30 | 終了 |
| 10/16(金) | 第3金曜中級女子D | 9:30~14:30 | 終了 |
| 10/17(土) | 40歳以上男子D | 11:50~16:30 | 終了 |
| 10/18(日) | 50歳以上初級MIX | 11:50~16:30 | 終了 |
| 10/24(土) | 45以上男子S | 11:50~16:30 | 雨天中止 |
| 10/25(日) | Lv4限定女子D | 11:50~16:30 | 雨天中止 |
| 10/31(土) | 初中級MIX | 8:30~12:20 | 終了 |
| 10/31(土) | 女子S | 12:30~16:30 | 終了 |
スクール&平日会員の体験随時受付
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで携帯版ホームページへアクセスできます。
体験レッスン随時受付
![]()

